網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2025 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.trustwb.com
襯四氟橡膠接頭又叫橡膠軟接頭,橡膠接頭,橡膠柔性接頭,橡膠彈性接頭,管道減震器等.是一種高彈性,高氣密性,耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。該產(chǎn)品利用了橡膠的彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性、耐候性和耐輻射性等,采用高強(qiáng)度、冷熱穩(wěn)定性強(qiáng)的聚酯簾子布斜交與之復(fù)合后,經(jīng)過(guò)高壓、高溫模具硫化而成。

襯氟主要是應(yīng)用在強(qiáng)腐蝕工況中,把需要金屬壓力容器(閥門(mén),罐等)或者橡膠制品(橡膠接頭,補(bǔ)償器等)需要和強(qiáng)腐蝕接觸的地方襯上氟塑料(常用PTFE,尼龍等),防止介質(zhì)腐蝕壓力容器。
襯四氟橡膠接頭的特點(diǎn):內(nèi)部致密度高、能承受較高壓力、彈性變形效果好。
襯四氟橡膠接頭的優(yōu)點(diǎn):減震、降噪、輕巧、**。

襯四氟橡膠接頭的用途:與泵、閥門(mén)的連接、特別適用于震動(dòng)較大、冷熱變化頻繁的管線。橡膠接頭是由織物增強(qiáng)的橡膠件與松套金屬法蘭連接組成,用于管道隔振降噪、補(bǔ)償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。匯智供水嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及原料質(zhì)量要求,杜絕偷工減料現(xiàn)像,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)即產(chǎn)品原料不但需要新料,還需要環(huán)保級(jí)新料。
| 項(xiàng)目Item |型號(hào)Medol | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 | A、如介質(zhì)酸堿物質(zhì) B、工作溫度有特殊要求 C、也可來(lái)函來(lái)圖定制 D、訂貨時(shí)需說(shuō)明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
| 工作壓力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| 爆破壓力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
| 真空度 Kpa Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
| 適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達(dá)-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
| 適用介質(zhì)Applicable Medium | 酸、堿等, acid, alkali, etc. | |||
| 注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type | ||||
主要數(shù)據(jù) Main date
公稱(chēng)通徑DN Nominal Diameter (mm) | 長(zhǎng)度 LengthLmm | 軸向位移 Axial displacement mm | 橫向位移 Haorizontal isplacement mm | 偏轉(zhuǎn)角度 Angular deflection(a1+a2)° | ||
mm | 英寸inch | 伸長(zhǎng)Extension | 壓縮Compression | |||
32 | 1.25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們